ホーム ≫ 研究と標本・資料 ≫ 標本・資料データベース ≫ 海棲哺乳類データベース ≫ 海棲哺乳類図鑑 ≫ アシカ科 ≫ ミナミアフリカオットセイ/オーストラリアオットセイ |
目名 | 食肉目 | Order | Carnivora |
---|---|---|---|
亜目名 | イヌ亜目 | Suborder | Caniformia |
科名 | アシカ科 | Family | Otariidae |
属名 | ミナミオットセイ属 | Genus | Arctocephalus |
和名 | ミナミアフリカオットセイ/オーストラリアオットセイ | Species | pusillus |
亜種名 | - | Subspecies | - |
タイプ | - | Subtype | - |
CITES附属書 | - | IUCNレッドリストカテゴリー | Not Listed |
---|---|---|---|
上顎歯数(歯式・ヒゲ板枚数) | - | 下顎歯数(歯式) | - |
出生時 | 離乳時 | オトナ | オトナ雄 | オトナ雌 | |
---|---|---|---|---|---|
大きさ | - | - | - | - | - |
重さ | - | - | - | - | - |
特徴と習性 |
---|
備考 |
ストランディング事例 |
国内事例は有りません。 事例地図を表示 ▼ストランディングマップ(ミナミアフリカオットセイ) ▼ストランディングマップ(オーストラリアオットセイ) |
画像をクリックすると拡大画像が閲覧できます。
性別 | - | 性状態 | - |
---|---|---|---|
体長 | - | 採集地 | - |
標本番号 | - | 標本番号(他館) | - |