ホーム ≫ 研究と標本・資料 ≫ 標本・資料データベース ≫ 海棲哺乳類データベース ≫ 海棲哺乳類図鑑 ≫ アザラシ科 ≫ ズキンアザラシ |
目名 | 食肉目 | Order | Carnivora |
---|---|---|---|
亜目名 | イヌ亜目 | Suborder | Caniformia |
科名 | アザラシ科 | Family | Phocidae |
属名 | ズキンアザラシ属 | Genus | Cystophora |
和名 | ズキンアザラシ | Species | cristata |
亜種名 | - | Subspecies | - |
タイプ | - | Subtype | - |
CITES附属書 | Not Listed | IUCNレッドリストカテゴリー | Vulnerable |
---|---|---|---|
上顎歯数(歯式・ヒゲ板枚数) | 2/1/5 | 下顎歯数(歯式) | 1/1/5 |
出生時 | 離乳時 | オトナ | オトナ雄 | オトナ雌 | |
---|---|---|---|---|---|
大きさ | 87-115cm | - | - | 260cm(AV) | 200cm(AV) |
重さ | 23-30kg | - | - | 192-352kg | 145-300kg |
特徴と習性 |
---|
備考 |
ストランディング事例 |
国内事例は有りません。 事例地図を表示 ▼ストランディングマップ |
画像をクリックすると拡大画像が閲覧できます。
性別 | M | 性状態 | - |
---|---|---|---|
体長 | 245 | 採集地 | 52。10'N,54。50'W |
標本番号 | - | 標本番号(他館) | - |