ホーム ≫ 研究と標本・資料 ≫ 標本・資料データベース ≫ 海棲哺乳類データベース ≫ 海棲哺乳類図鑑 ≫ セミクジラ科 ≫ ミナミセミクジラ |
目名 | 鯨偶蹄目 | Order | Cetartiodactyla |
---|---|---|---|
亜目名 | ヒゲクジラ亜目 | Suborder | Mysticeti |
科名 | セミクジラ科 | Family | Balaenopteridae |
属名 | セミクジラ属 | Genus | Eubalaena |
和名 | ミナミセミクジラ | Species | australis |
亜種名 | - | Subspecies | - |
タイプ | - | Subtype | - |
CITES附属書 | I | IUCNレッドリストカテゴリー | Least Concern |
---|---|---|---|
上顎歯数(歯式・ヒゲ板枚数) | - | 下顎歯数(歯式) | - |
出生時 | 離乳時 | オトナ | オトナ雄 | オトナ雌 | |
---|---|---|---|---|---|
大きさ | - | - | - | - | - |
重さ | - | - | - | - | - |
特徴と習性 |
---|
備考 |
ストランディング事例 |
国内事例は有りません。 事例地図を表示 ▼ストランディングマップ |
画像をクリックすると拡大画像が閲覧できます。
性別 | - | 性状態 | - |
---|---|---|---|
体長 | - | 採集地 | - |
標本番号 | - | 標本番号(他館) | - |