ホーム ≫ 研究と標本・資料 ≫ 標本・資料データベース ≫ 海棲哺乳類データベース ≫ 海棲哺乳類図鑑 ≫ アザラシ科 ≫ アゴヒゲアザラシ |
目名 | 食肉目 | Order | Carnivora |
---|---|---|---|
亜目名 | イヌ亜目 | Suborder | Caniformia |
科名 | アザラシ科 | Family | Phocidae |
属名 | アゴヒゲアザラシ属 | Genus | Erignathus |
和名 | アゴヒゲアザラシ | Species | barbatus |
亜種名 | - | Subspecies | - |
タイプ | - | Subtype | - |
CITES附属書 | Not Listed | IUCNレッドリストカテゴリー | Least Concern |
---|---|---|---|
上顎歯数(歯式・ヒゲ板枚数) | 1-2-3/1/1-2-3-4-5 | 下顎歯数(歯式) | 0-2-3/1/1-2-3-4-5 |
出生時 | 離乳時 | オトナ | オトナ雄 | オトナ雌 | |
---|---|---|---|---|---|
大きさ | 131.3cm(AV) | - | 233cm(AV) | - | - |
重さ | 33.6kg(AV) | - | 229kg(AV) | - | - |
特徴と習性 |
---|
備考 |
ストランディング事例 |
事例地図を表示 ▼ストランディングマップ |
画像をクリックすると拡大画像が閲覧できます。
性別 | - | 性状態 | - |
---|---|---|---|
体長 | - | 採集地 | 69。N,46。W, Barents Sea |
標本番号 | - | 標本番号(他館) | - |