ホーム ≫ 研究と標本・資料 ≫ 標本・資料データベース ≫ 海棲哺乳類データベース ≫ 海棲哺乳類図鑑 ≫ アザラシ科 ≫ チチュウカイモンクアザラシ |
目名 | 食肉目 | Order | Carnivora |
---|---|---|---|
亜目名 | イヌ亜目 | Suborder | Caniformia |
科名 | アザラシ科 | Family | Phocidae |
属名 | モンクアザラシ属 | Genus | Monachus |
和名 | チチュウカイモンクアザラシ | Species | monachus |
亜種名 | - | Subspecies | - |
タイプ | - | Subtype | - |
CITES附属書 | I | IUCNレッドリストカテゴリー | Critically Endangered |
---|---|---|---|
上顎歯数(歯式・ヒゲ板枚数) | 2/1/5 | 下顎歯数(歯式) | 2/1/5 |
出生時 | 離乳時 | オトナ | オトナ雄 | オトナ雌 | |
---|---|---|---|---|---|
大きさ | 90cm | - | -278cm | - | - |
重さ | 26kg | - | -400kg | - | - |
特徴と習性 |
---|
備考 |
ストランディング事例 |
国内事例は有りません。 事例地図を表示 ▼ストランディングマップ |
画像をクリックすると拡大画像が閲覧できます。
性別 | - | 性状態 | - |
---|---|---|---|
体長 | - | 採集地 | - |
標本番号 | - | 標本番号(他館) | - |