ホーム ≫ 研究と標本・資料 ≫ 標本・資料データベース ≫ 海棲哺乳類データベース ≫ 海棲哺乳類図鑑 ≫ イッカク科 ≫ イッカク |
目名 | 鯨偶蹄目 | Order | Cetartiodactyla |
---|---|---|---|
亜目名 | ハクジラ亜目 | Suborder | Odontoceti |
科名 | イッカク科 | Family | Monodontidae |
属名 | イッカク属 | Genus | Monodon |
和名 | イッカク | Species | monoceros |
亜種名 | - | Subspecies | - |
タイプ | - | Subtype | - |
CITES附属書 | II | IUCNレッドリストカテゴリー | Near Threatened |
---|---|---|---|
上顎歯数(歯式・ヒゲ板枚数) | - | 下顎歯数(歯式) | - |
出生時 | 離乳時 | オトナ | オトナ雄 | オトナ雌 | |
---|---|---|---|---|---|
大きさ | 1.5-1.7m | - | 4.2-4.7m | - | - |
重さ | 80kg | - | 1-1.6t | - | - |
特徴と習性 |
---|
備考 |
ストランディング事例 |
国内事例は有りません。 事例地図を表示 ▼ストランディングマップ |
画像をクリックすると拡大画像が閲覧できます。
性別 | - | 性状態 | - |
---|---|---|---|
体長 | - | 採集地 | - |
標本番号 | - | 標本番号(他館) | - |