ホーム ≫ 研究と標本・資料 ≫ 標本・資料データベース ≫ 海棲哺乳類データベース ≫ 海棲哺乳類図鑑 ≫ マナティ科 ≫ アフリカマナティ |
目名 | 海牛目 | Order | Sirenia |
---|---|---|---|
亜目名 | - | Suborder | - |
科名 | マナティ科 | Family | Trichechidae |
属名 | マナティ属 | Genus | Trichechus |
和名 | アフリカマナティ | Species | senegalensis |
亜種名 | - | Subspecies | - |
タイプ | - | Subtype | - |
CITES附属書 | II | IUCNレッドリストカテゴリー | Vulnerable |
---|---|---|---|
上顎歯数(歯式・ヒゲ板枚数) | - | 下顎歯数(歯式) | - |
出生時 | 離乳時 | オトナ | オトナ雄 | オトナ雌 | |
---|---|---|---|---|---|
大きさ | - | - | - | - | - |
重さ | - | - | - | - | - |
特徴と習性 |
---|
備考 |
ストランディング事例 |
国内事例は有りません。 事例地図を表示 ▼ストランディングマップ |
画像をクリックすると拡大画像が閲覧できます。
性別 | - | 性状態 | - |
---|---|---|---|
体長 | - | 採集地 | Senegal River, Senegal |
標本番号 | - | 標本番号(他館) | - |